汇川高压变频器 HD9XS系列紧凑型单元级通用型
HD9XS 系列高压变频器是基于两象限、同/异步机控制平台设计,单元级联可旁路架构的高压矢量变频器。采用高性能矢量控制技术,最高输出电压等级13.8 kV,具有控制性能优良、可靠性高等优点。可满足现代工业对大中型风机、泵类通用机械的节能以及工艺调速的需求。
汇川高压变频器 HD9XS系列紧凑型单元级通用型优势
适合通用电机的应用算法:基于定子的磁链闭环控制算法,在高性能的基础上,克服了对电机转子参数的依赖,响应快,既适用于风机水泵类的节能应用,又适用于皮带机、压缩机类的工艺应用,同时磁链闭环控制算法,保证电机在长时间运行后参数不受影响,运行更稳定。
工变频无扰切换技术:无扰同步切换技术,能够满足上切和下切应用,可节省使用成本10%以上,电机进行工变频切换时,对电网冲击小。
变压器副边短路保护技术:变压器是变频器的重要部件,汇川自主研发的变压器副边保护技术可避免变压器副边短路而引起的火灾、设备损坏等事故发生,防止故障扩大化、减小客户损失。
汇川高压变频器 HD9XS系列紧凑型单元级通用型参数选型

汇川高压变频器 HD9XS系列紧凑型单元级通用型型号参考
| 汇川变频器型号(异步电机) | 功率 | 汇川变频器型号(异步电机) | 功率 | 汇川变频器型号(同步电机) | 功率 | ||
| HD90S-J100/280-DN | 220kW | HD92S-J100/280-DN | 220kW | HD93S-J100/280-DN | 220kW | ||
| HD90S-J100/315-DN | 250kW | HD92S-J100/315-DN | 250kW | HD93S-J100/315-DN | 250kW | ||
| HD90S-J100/355-DN | 280kW | HD92S-J100/355-DN | 280kW | HD93S-J100/355-DN | 280kW | ||
| HD90S-J100/400-DN | 315kW | HD92S-J100/400-DN | 315kW | HD93S-J100/400-DN | 315kW | ||
| HD90S-J100/450-DN | 355kW | HD92S-J100/450-DN | 355kW | HD93S-J100/450-DN | 355kW | ||
| HD90S-J100/500-DN | 400kW | HD92S-J100/500-DN | 400kW | HD93S-J100/500-DN | 400kW | ||
| HD90S-J100/560-DN | 450kW | HD92S-J100/560-DN | 450kW | HD93S-J100/560-DN | 450kW | ||
| HD90S-J100/630-DN | 500kW | HD92S-J100/630-DN | 500kW | HD93S-J100/630-DN | 500kW | ||
| HD90S-J100/710-DN | 560kW | HD92S-J100/710-DN | 560kW | HD93S-J100/710-DN | 560kW | ||
| HD90S-J100/800-DN | 630kW | HD92S-J100/800-DN | 630kW | HD93S-J100/800-DN | 630kW | ||
| HD90S-J100/900-DN | 710kW | HD92S-J100/900-DN | 710kW | HD93S-J100/900-DN | 710kW | ||
| HD90S-J100/1000-DN | 800kW | HD92S-J100/1000-DN | 800kW | HD93S-J100/1000-DN | 800kW | ||
| HD90S-J100/1120-DN | 900kW | HD92S-J100/1120-DN | 900kW | HD93S-J100/1120-DN | 900kW | ||
| HD90S-J100/1250-DN | 1000kW | HD92S-J100/1250-DN | 1000kW | HD93S-J100/1250-DN | 1000kW | ||
| HD90S-J100/1400-DN | 1120kW | HD92S-J100/1400-DN | 1120kW | HD93S-J100/1400-DN | 1120kW | ||
| HD90S-J100/1600-DN | 1250kW | HD92S-J100/1600-DN | 1250kW | HD93S-J100/1600-DN | 1250kW | ||
| HD90S-J100/1800-DN | 1400kW | HD92S-J100/1800-DN | 1400kW | HD93S-J100/1800-DN | 1400kW | ||
| HD90S-J100/2000-DN | 1600kW | HD92S-J100/2000-DN | 1600kW | HD93S-J100/2000-DN | 1600kW | ||
| HD90S-J100/2250-DN | 1800kW | HD92S-J100/2250-DN | 1800kW | HD93S-J100/2250-DN | 1800kW | ||
| HD90S-J100/2500-DN | 2000kW | HD92S-J100/2500-DN | 2000kW | HD93S-J100/2500-DN | 2000kW | ||
| HD90S-J100/2800-DN | 2240kW | HD92S-J100/2800-DN | 2240kW | HD93S-J100/2800-DN | 2240kW | ||
| HD90S-J100/3000-DN | 2400kW | HD92S-J100/3000-DN | 2400kW | HD93S-J100/3000-DN | 2400kW | ||
| HD90S-J100/3150-DN | 2500kW | HD92S-J100/3150-DN | 2500kW | HD93S-J100/3150-DN | 2500kW | ||
| HD90S-J100/3500-DN | 2800kW | HD92S-J100/3500-DN | 2800kW | HD93S-J100/3500-DN | 2800kW | ||
| HD90S-J100/3750-DN | 3000kW | HD92S-J100/3750-DN | 3000kW | HD93S-J100/3750-DN | 3000kW | ||
| HD90S-J100/4000-DN | 3150kW | HD92S-J100/4000-DN | 3150kW | HD93S-J100/4000-DN | 3150kW | ||
| HD90S-J100/4500-DN | 3550kW | HD92S-J100/4500-DN | 3550kW | HD93S-J100/4500-DN | 3550kW | ||
| HD90S-J100/5000-DN | 4000kW | HD92S-J100/5000-DN | 4000kW | HD93S-J100/5000-DN | 4000kW | ||
| HD90S-J100/5600-DN | 4500kW | HD92S-J100/5600-DN | 4500kW | HD93S-J100/5600-DN | 4500kW | ||
| HD90S-J100/6300-DN | 5000kW | HD92S-J100/6300-DN | 5000kW | HD93S-J100/6300-DN | 5000kW | ||
| HD90S-J100/7000-DN | 5600kW | HD92S-J100/7000-DN | 5600kW | HD93S-J100/7000-DN | 5600kW | ||
| HD90S-J100/8000DN | 6300kW | HD92S-J100/8000DN | 6300kW | HD93S-J100/8000DN | 6300kW | ||
| HD90S-J100/9000-DN | 7100kW | HD92S-J100/9000-DN | 7100kW | HD93S-J100/9000-DN | 7100kW | ||
| HD90S-J100/10000-DN | 8000kW | HD92S-J100/10000-DN | 8000kW | HD93S-J100/10000-DN | 8000kW | ||
| HD90S-J100/11250-DN | 9000kW | HD92S-J100/11250-DN | 9000kW | HD93S-J100/11250-DN | 9000kW | ||
| HD90S-J100/12500-DN | 10000kW | HD92S-J100/12500-DN | 10000kW | HD93S-J100/12500-DN | 10000kW | ||
| HD90S-J100/13750-DN | 11000kW | HD92S-J100/13750-DN | 11000kW | HD93S-J100/13750-DN | 11000kW |
工易自营