汇川伺服 SV680系列高性能旗舰型伺服驱动器
SV680系列旗舰型伺服驱动器融合汇川汽车级质量设计标准与比较完善的可靠性分析和测试方法,提供5年整机质保服务。3.5kHz速度环带宽,26bit安全型多圈绝对值电机,7000rpm最高转速。标配STO与动态制动,支持EtherCAT总线FSoE功能,PROFINET总线PROFIsafe功能,扩展SS1/SS2/SLS/SBC/SOS/SSM/SDI功能,内置抱闸输出与PTC检测,CE/UL/KC/TUV认证。
汇川伺服 SV680系列高性能旗舰型伺服驱动器优势
性能优越:业界领先3.5KHz速度环带宽,26bit高精度编码器,行业领先LED固晶机单边45K/h生产速率。
功能完备:伺服龙门同步功能,适用于刚性与柔性龙门机构,内置龙门位置偏差与转矩保护,防止龙门机构扭转;注:SV680F系列伺服的龙门同步功能正在开发中。
安全保护:8种功能安全STO/SS1/SS2/SLS/SBC/SDI/SOS/SSM,FSOE总线、PROFIsafe总线功能安全一网到底,全方位保护人员和设备安全。
汇川伺服 SV680系列高性能旗舰型伺服驱动器参数选型

汇川伺服 SV680系列高性能旗舰型伺服驱动器型号参考
| 产品类别 | 汇川伺服驱动器型号 | 适配电机功率 |
| 网络型 | SV680NS1R6I | 50W、100W、200W |
| SV680NS2R8I | 400W | |
| SV680NS5R5I | 550W、750W | |
| SV680NS7R6I | 850W、1kW | |
| SV680NS012I | 1.3kW、1.5kW | |
| SV680NS018I | 1.8kW、2kW | |
| SV680NS022I | 2.5kW、2.9kW、3kW | |
| SV680NS027I | 4kW、4.4kW、5kW | |
| SV680NT3R5I | 850W、1kW | |
| SV680NT5R4I | 1.3kW、1.5kW | |
| SV680NT8R4I | 1.8kW、2kW、2.5kW | |
| SV680NT012I | 2.9kW、3kW | |
| SV680NT017I | 4kW、4.4kW | |
| SV680NT021I | 5kW、5.5kW | |
| SV680NT026I | 7.5kW | |
| 脉冲型 | SV680PS1R6I | 50W、100W、200W |
| SV680PS2R8I | 400W | |
| SV680PS5R5I | 550W、750W | |
| SV680PS7R6I | 850W、1kW | |
| SV680PS012I | 1.3kW、1.5kW | |
| SV680PS018I | 1.8kW、2kW | |
| SV680PS022I | 2.5kW、2.9kW、3kW | |
| SV680PS027I | 4kW、4.4kW、5kW | |
| SV680PT3R5I | 850W、1kW | |
| SV680PT5R4I | 1.3kW、1.5kW | |
| SV680PT8R4I | 1.8kW、2kW、2.5kW | |
| SV680PT012I | 2.9kW、3kW | |
| SV680PT017I | 4kW、4.4kW | |
| SV680PT021I | 5kW、5.5kW | |
| SV680PT026I | 7.5kW |
工易自营